1.Johnson-Cook 模型介绍
1)应力由以下公式给出:
?eq??A?B?eqn??1?Cln?eq*??1?T*m?
式中,AB n C m为模型参数;?eq为等效应力;?eq为等效塑性应变;?eq*
为无量纲化等效塑性应变率?eq * ??eq?0,?0为参考应变率,?eq为试验中应变率;
T*?(T?Tr)/ ( Tm?Tr)为无量纲化温度,其中Tr 为参考温度,这里取作293K,
Tm为材料熔点温度,T为试验温度。方程右边三项分别代表等效塑性应变,应变
率和温度对流动应力影响。
2)断裂应变由以下公式给出:
?f | ? | ?? | D 1 | ? | D 2 | exp | ? | D 3?* | ? | ????1 | ? | D 4 | ln | ?eq * | ????1 | ? | D T 5 | * | ?? | ? | ?H | ?eq | 是应力 | |||
D i ?i | 是输入常数; ?* | |||||||||||||||||||||||||
其中, | ?f | 是有效断裂应变; | 1,...,5 | |||||||||||||||||||||||
三轴度,?H | 是平均应力。 | |||||||||||||||||||||||||
损伤参数由以下公式给出:
??eq
D?? ?f
式中??eq是一个积分循环等效塑性应变增量,?f是目前时间步下有效断裂
应变。损伤参数D是一个积累量,当损伤参数D达成1时,发生破损,将材料单
元删除。
2. 论文中参数 |
彭霞锋.高氮合金钢动态压缩试验及动态本构关系[D].西南交通大学,.
(1)论文拟合得到参数 |
|
|
(2)论文K 文件中参数 |
|
数 |
|
参数 |
Johnson-cook模型参数
参数 | 参数名称 | 钨合金 | 空冷高氮钢 | |||||||||
DENS( | 10 | ?3 | kg | m | 3 | ) | 材料密度 | 17 | 7.8 | |||
EX( | 10 Pa 11 | ) | 剪切模量 | 0.77 | 0.77 | |||||||
NUXY(无单位) | 泊松比 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
A | ( | 10 Pa 11 | ) | 屈服应力参数 | 7.9e-3 | 1.5e-2 | ||||||
B | ( | 10 Pa 11 | ) | 硬化系数 | 5.1e-3 | 2.6e-2 | ||||||
硬化指数 | 0.27 | 0.82 | ||||||||||
n | (无单位) | |||||||||||
C | (无单位) | 应变率系数 | 0.015 | 0.009 | ||||||||
m | (无单位) | 温度系数 | 1.05 | 1.05 | ||||||||
Melt Temp(开尔文) | 融化温度 | 1.8e3 | 1.8e3 | |||||||||
Room Temp(开尔文) | 环境温度 | 293 | 293 | |||||||||
Ef P1 SR | 失效应力 | 1.1e-6 | 1.1e-6 | |||||||||
Specific Heat(无单位) | 0.47e-5 | 0.47e-5 | ||||||||||
Fail Stress(无单位) | -9 | -9 | ||||||||||
D1(无单位) | 此参数影响材料变形 | 3 | 3 | |||||||||
D2(无单位) | 此参数影响材料变形 | 0 | 0 | |||||||||
D3(无单位) | 此参数影响材料变形 | 0.78 | 0.78 | |||||||||
D4(无单位) | 此参数影响材料变形 | 0 | 0 | |||||||||
D5(无单位) | 此参数影响材料变形 | 0 | 0 | |||||||||
C(无单位) | Gruneisen 系数 | 0.47 | 0.47 | |||||||||
S1(无单位) | 1.49 | 1.49 | ||||||||||
S2(无单位) | 0 | 0 | ||||||||||
S3(无单位) | 0 | 0 | ||||||||||
GAMAO(无单位) | 2.15 | 2.15 | ||||||||||
A(无单位) | 一阶体积修正系数 | 0.46 | 0.46 | |||||||||
E(0) (无单位) | 0 | 0 | ||||||||||
V(0) (无单位) | 1 | 1 | ||||||||||
3. 用此参数仿真和试验结果对比 |
王猛.细晶钨合金穿甲弹芯侵彻机理分析及试验研究[D].南京理工大学,这篇论文中有用钨合金侵彻606装甲钢试验数据,我们用相同条件做仿真,
|
对比仿真结果和试验结果,一次验证上述参数是否合理。
图所表示;在着速分别为800m/s,950m/s和1210m/s情况下侵彻深度分别为14mm,23mm和42mm。
图中红色为我们仿真结果。由图能够看出我们试验结果比论文中结果偏小。但趋势和数量级还是符合。另外论文中使用是606 装甲钢,而我们使用是高氮钢。高氮钢抗穿甲能力略强于606 装甲钢,顾认为我们试验结果符合预期。这套参数 |
是合理。 |
|