深圳市龙华新区万安学校导学案
上课班级 | 八(二)班 | 课 题 | 平均数 | |||||||||||||||||||
主备教师 | 陈齐辉 | 副备教师 |
| 上课时间 | 2014 年 12 月 9 日星期 二 | |||||||||||||||||
教学目标 | 知识与能力 | 会求一组数据的算术平均数、加权平均数。 | ||||||||||||||||||||
过程与方法 | 在具体情境中理解平均数与权数的含义,会求一组数据的加权平均数 | |||||||||||||||||||||
情感态度与价值观 | 能应用加权平均数解释现实生活中的一些简单现象,并能用它解决一些实际问题,培养学生的数学能力。 | |||||||||||||||||||||
教学重点 | 掌握加权平均数的概念. | |||||||||||||||||||||
教学难点 | 理解加权平均数的概念,会求一组数据的加权平均数. | |||||||||||||||||||||
教具准备 | 多媒体课件 | |||||||||||||||||||||
教法运用 | 讲授法 | |||||||||||||||||||||
学法指导 | 小组讨论法 | |||||||||||||||||||||
基本环节 | 教师授课过程(教师活动) | 学生学习过程(学生活动) | 教学意图 | |||||||||||||||||||
导入 新课 (检查预习) | 平均数我们小学就有接触,那么今天我们将重新认识数学里面的平均数到底是怎样的 | 学生根据以前所学回答什么是平均数 | 激发学生学习平均数的兴趣 | |||||||||||||||||||
初 学 新 课 (初步探究) | 问题1: 已知一组数据x1 ,x2 ,… ,xn ,怎样求这组数据的算术平均数? 问题2: 江湖传言不久前,在韩国首尔召开了G20国峰会,当晚招待贵宾时只上了一道中国特色的的面食薄皮大馅十八个褶的狗不理包子,马上引起了哄抢,各国总统元首在10分钟内分别狼吞虎咽的包子数如下:10、11、9、10、12、14、12、11、9、12、14、15、12、14、10、9、11、14、15、12中国厨师长非常高兴,他非常想知道平均每位元首吃了几个包子,但是他忙于晚宴,无法挤出时间,你能帮助他吗? | 学生认真思考,小组讨论发现问题,什么是算术平均数呢,并尝试解决问题二 | 在具体情境中理解平均数与权数的含义,会求一组数据的加权平均数 | |||||||||||||||||||
引 导 释 疑 (合作学习) | 课内探究 环节1:合作交流:(要求:通过交流讨论,让每个学生解决自己的疑难,明确考查的知识点,总结出规律、方法及应注意的问题。) 请同学们自学课本内容,小组交流看一看有没有更简单的方法来求课前延伸中问题二的平均数的平均数?并回答下列问题。 问题1:什么是频数?什么是权数? | 学生自习,小组合作找出什么是频数?什么是权数?进而理解含义,会求一组数据的加权平均数 | 在具体情境中理解平均数与权数的含义,会求一组数据的加权平均数 | |||||||||||||||||||
基本环节 | 教师授课过程(教师活动) | 学生学习过程(学生活动) | 教学意图 | |||||||||||||||||||
拓 展 学 习 (深入探究) | 在n个数据中,如果数据x1 ,x2 ,… ,xk的频数分别为f1,f2…fk,其中f1+f2+…+fk=n,那么这n个数的加权平均数是什么? 小结:加权平均数与算术平均数有什么联系? 对于n个数x1,x2,…xn,我们把_________________________叫做这n个数的算术平均数,简称平均数,记为________。 加权平均数概念:一组数据的权分别为则称 为这n个数的加权平均数.
| (1)学生认真思考根据概念回答一名射手连续射靶20次,其中2次射中10环,7次射中9环,8次射中8环,3次射7环,平均每次射中______________环(精确到0.1) (2) 某校规定学生的体育成绩由三部分组成:课外活动表现、体育理论测、体育技能测试,这三项按2:3:5的比例确定体育成绩.小颖的上述成绩依次是92分、80分、84分,则小颖这学期的体育成绩是多少? | 在具体情境中理解平均数与权数的含义,会求一组数据的加权平均数 | |||||||||||||||||||
当 堂 检 测 (学习诊断) | 环节2:合作探究(要求:每个同学通过本环节,进一步解疑,明确加权平均数的求法) 1、某市的7月下旬最高气温统计如下
(1) 在这十个数据中,34的权数是_____,32的权数是______. (2) 该市7月中旬最高气温的平均数是_____。
| 根据已有知识求出权数及气温平均数 | 能应用加权平均数解释现实生活中的一些简单现象,并能用它解决一些实际问题,培养学生的数学能力 | |||||||||||||||||||
课 堂 小 结 (梳理归纳) | 今天学了这节课你们有什么收获呢! | 学生派小组代表回答自己收获,并指出今天学的平均数与小学的平均数有哪些相同点及不同点 | 知识回顾及思考 | |||||||||||||||||||
作业布置(检查反馈) | 板书设计(突出重点) | |||||||||||||||||||||
八年级一班某次数学测验的成绩是:50分的5人,60分的9人,70分的12人,80分的9人,90分的4人,100分的1人.求该班这次测验的平均成绩。
| 对于n个数x1,x2,…xn,我们把_________________________叫做这n个数的算术平均数,简称平均数,记为________。 加权平均数概念:一组数据的权分别为则称 为这n个数的加权平均数.
| |||||||||||||||||||||
教学反思 | 平均数学生小学就有接触,这节内容相对简单,学生学习兴趣较浓厚,在实际教学过程中让学生大胆猜想,讨论应用加权平均数解释现实生活中的一些简单现象,并能用它解决一些实际问题,培养学生的数学能力起到良好效果。 | |||||||||||||||||||||